Pluviómetro
Informe Pluviométrico Anual 2000
| 2000 | 1999 | |
|---|---|---|
| Enero | 70.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Febrero | 0.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Marzo | 0.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Abril | 0.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Mayo | 0.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Junio | 6.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Julio | 0.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Agosto | 0.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Septiembre | 29.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Octubre | 126.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Noviembre | 2.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Diciembre | 10.00 l/m2 | 0 l/m2 |




