Pluviómetro
Informe Pluviométrico Anual 2007
| 2007 | 2006 | |
|---|---|---|
| Enero | 88.50 l/m2 | 158.00 l/m2 |
| Febrero | 19.50 l/m2 | 35.00 l/m2 |
| Marzo | 122.50 l/m2 | 1.00 l/m2 |
| Abril | 46.00 l/m2 | 56.50 l/m2 |
| Mayo | 26.00 l/m2 | 66.00 l/m2 |
| Junio | 9.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Julio | 1.00 l/m2 | 0 l/m2 |
| Agosto | 18.00 l/m2 | 8.00 l/m2 |
| Septiembre | 117.50 l/m2 | 8.50 l/m2 |
| Octubre | 347.00 l/m2 | 9.50 l/m2 |
| Noviembre | 21.50 l/m2 | 210.00 l/m2 |
| Diciembre | 130.00 l/m2 | 95.50 l/m2 |




