Pluviómetro
Informe Pluviométrico Anual 2009
| 2009 | 2008 | |
|---|---|---|
| Enero | 35.50 l/m2 | 6.00 l/m2 |
| Febrero | 34.50 l/m2 | 30.50 l/m2 |
| Marzo | 98.00 l/m2 | 2.00 l/m2 |
| Abril | 61.00 l/m2 | 2.00 l/m2 |
| Mayo | 6.00 l/m2 | 134.00 l/m2 |
| Junio | 1.00 l/m2 | 40.50 l/m2 |
| Julio | 58.00 l/m2 | 8.50 l/m2 |
| Agosto | 3.00 l/m2 | 28.00 l/m2 |
| Septiembre | 307.00 l/m2 | 89.50 l/m2 |
| Octubre | 25.00 l/m2 | 178.00 l/m2 |
| Noviembre | 3.00 l/m2 | 69.00 l/m2 |
| Diciembre | 134.00 l/m2 | 11.50 l/m2 |




