Pluviómetro
Informe Pluviométrico Anual 2010
| 2010 | 2009 | |
|---|---|---|
| Enero | 137.00 l/m2 | 35.50 l/m2 |
| Febrero | 29.00 l/m2 | 34.50 l/m2 |
| Marzo | 30.00 l/m2 | 98.00 l/m2 |
| Abril | 17.00 l/m2 | 61.00 l/m2 |
| Mayo | 25.00 l/m2 | 6.00 l/m2 |
| Junio | 19.00 l/m2 | 1.00 l/m2 |
| Julio | 0 l/m2 | 58.00 l/m2 |
| Agosto | 15.00 l/m2 | 3.00 l/m2 |
| Septiembre | 70.00 l/m2 | 307.00 l/m2 |
| Octubre | 62.00 l/m2 | 25.00 l/m2 |
| Noviembre | 33.00 l/m2 | 3.00 l/m2 |
| Diciembre | 13.00 l/m2 | 134.00 l/m2 |




